Латинские коды астрономических объектов на W

Главная > Естественные науки > Астрономия > Астронимы > Астронимы на W

Мы изучаем звезды или звезды изучают нас?

Звездочёт перед звездами

Астронимы на латинскую букву W, с их расположением по созвездиям:

  • Латинские коды экзопланет на W

Латинские коды экзопланет на W

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцен-
триситет
Год от-
крытия
WASP-6  ?  ??ч ??м ??с  ??° ??′ ??″ 12,4 1000 G8 b 0,5 3,36 0,044 0 2011
WASP-7 Микроскоп 20ч 44м 10с +10° 50′ 21″ 9,51 490 F5 V b 0,96±0,15 4,955 0,062±0003 0 2011
WASP-8  ?  ??ч ??м ??с  ??° ??′ ??″ 9,9 160 G6 b 2,23 8,16 0,079 0 2012
WASP-9[4]  ?  ??ч ??м ??с  ??° ??′ ??″ 10,2 450 G0 b 2,3 1,99 0.031 0 2013
WASP-10 Пегас 23ч 15м 58с +31° 27′ 46″ 12,7 290 K5 V b 3,06±0,22 3,093 0.037±0.001 0,057±0,01 2009
WASP-11 Овен 03ч 09м 29с +30° 40′ 25″ 11,9 408 K3 V b 0,46±0,03 3,722 0,044 0 2008
WASP-12 Возничий 06ч 30м 33с +29° 40′ 20″ 11,69 870 G0 b 1,41±0,1 1,091 0.023±0.001 0,049±0,015 2008
WASP-13  ?  ??ч ??м ??с  ??° ??′ ??″ 10,7 509 F9 V b 0,373 4,359 0,052 0 2008
WASP-14 Волопас 14ч 33м 06с +21° 53′ 40″ 9,74 521 F5 V b 7,73±0,5 2,244 0,037±0,002 0,095±0,007 2008
WASP-15  ?  ??ч ??м ??с  ??° ??′ ??″ 10,9 1004 F5 b 0,55 3,75 0,047 0 2008
WASP-16
  • Дева
  • 14ч 18м 44с -20° 16′ 32″ 11,3  ? G3 V b 0,855±0,059 3,11 0,042 0 2009
    WASP-17 Скорпион 15ч 59м 51с -28° 03′ 42″ 11,6 1000 F6 b 0,49 3,735 0,051 0,129 2009
    WASP-18 Феникс 01ч 37м 25с -45° 40′ 40″ 9,3 325 F9 b 10,43±0,4 0,941 0,02047 0,0092 2009
    WASP-19 Паруса 09ч 53м 40с -45° 39′ 33″ 12,3 815 G8 V b 1,15±0,08 0,7888399 0,0164 0,02 2009
    WASP-21 Пегас 23ч 09м 58с +18° 23′ 46″ 11,6 750 G3 V b 0,3±0,01 4,322482 0,052 0 2010
    WASP-22 Эридан 03ч 31м 16с -23° 49′ 11″ 12 980 G1 b 0,56±0,02 3,53269 0,0468±0,0004 0,023±0,012 2010
    WASP-24
  • Дева
  • 15ч 08м 52с +02° 20′ 36″ 11,3 1080 F8-9 b 1,032 2,3412083 0,0359 0 2010
    WASP-25 Гидра 13ч 01м 26с -27° 31′ 20″ 11,9 550 G4 b 0,58±0,04 3,76483 0,0474±0,0004 0 2010
    WASP-26 Кит 00ч 18м 25с -15° 16′ 02″ 11,3 815 G0 b 1,02±0,03 2,7566 0,04±0,003 0 2010
    WASP-28 Рыбы 23ч 34м 28с -01° 34′ 48″ 12 1090 F8-G0 b 0,91±0,06 3,408821 0,0455±0,0005 0,046±0,03 2010
    WASP-29 Феникс 23ч 51м 31с -39° 54′ 24″ 12,84 K b 0,248±0,02 3,923 0,0456±0,0006 0 2010
    WASP-33 Андромеда 02ч 26м 51с +37° 33′ 02″ 8,3 378 A5 b 1,11 1,22 0,0256  ? 2010
    WASP-35 Эридан 05ч 04м 20с -06° 13′ 47″ 10,95 652,3 G0 V b 0,72±0,06 3,162 0,043 0 2011
    WASP-36 Гидра 08ч 45м 19с -08° 01′ 37″ 12,7 1467 G2 V b 2,27±0,07 1,537 0,026 0 2010
    WASP-37
  • Дева
  • 14ч 47м 47с +01° 03′ 54″ 12,7 1102 G2 b 1,696 3,577471 0,04339 0 2010
    WASP-38 Геркулес 16ч 15м 50с +10° 01′ 57″ 9,42 359 F8 b 2,712±0,065 6,871815 0,07551 0,0321 2010
    WASP-39
  • Дева
  • 14ч 29м 18с -03° 26′ 40″ 12,11 750 G8 b 0,28±0,03 4,055 0,049 0 2011
    WASP-42 Центавр 12ч 51м 56с -42° 04′ 25″ - 521,8 K1 V b 0,5±0,035 4,982 0,055±0,002 0,06±0,01 2012
    WASP-43 Секстант 10ч 19м 38с -09° 48′ 23″ 12,4 260,9 K7 V b 1,78±0,1 0,813 0,014 0 2011
    WASP-44 Кит 00ч 15м 37с -11° 56′ 17″ 12,9 G8 V b 0,889±0,062 2,4238039 0,03473±0,00041 0 2011
    WASP-45 Скульптор 00ч 20м 57с -35° 59′ 54″ 12 K2 V b 1,007±0,053 3,1260876 0,04054±0,0009 0 2011
    WASP-46 Индеец 21ч 14м 57с -55° 52′ 18″ 12,9 1167 G6 V b 2,101±0,073 1,43037 0,02448±0,00028 0 2011
    WASP-48 Лебедь 19ч 24м 39с +55° 28′ 23″ 11,66 1402 G0 IV b 0,98±0,09 2,144 0,034 0 2011
    WASP-49 Заяц 06ч 04м 21с -16° 57′ 55″ - 554 G6 V b 0,38±0,03 2,782 0,038±0,001 0 2012
    WASP-50 Эридан 02ч 54м 45с -10° 53′ 53″ 11 750 G9 V b 1,47±0,09 1,955 0,029 0,009±0,011 2011
    WASP-52 - - - - - - b 0,5 1,7 - - 2011
    WASP-53 - - - - - - b 2,5 3,3 - - 2011
    WASP-53 - - - - - - b 2,5 3,3 - - 2011
    WASP-54 - - - - - - b 0,6 3,7 - - 2011
    WASP-55
  • Дева
  • 13ч 35м 02с -17° 30′ 13″ 11,8 1076 G1 V b 0,6 4,5 0,0533 0 2011
    WASP-56 - - - - - - b 0,6 4,6 - - 2011
    WASP-57 - - - - - - b 0,8 2,8 - - 2011
    WASP-58 - - - - - - b 1,1 5 - - 2011
    WASP-59 - - - - - - b 0,7 7,9 - - 2011
    WASP-60 - - - - - - b 0,5 4,3 - - 2011
    WASP-61 Андромеда 05ч 01м 12с -26° 03′ 15″ 12,5 1565 F7 V b 1,7 3,8 0,051 0 2011
    WASP-62 Золотая Рыба 05ч 48м 34с -63° 59′ 18″ 10,3 521 F7 V b 0,5 4,4 0,0567 0 2011
    WASP-63 Голубь 06ч 17м 21с -38° 19′ 24″ 11,2 1076 G8 IV b 0,3 4,4 0,574 0 2011
    WASP-64 - - - - - - b 1,2 1,6 - - 2011
    WASP-65 - - - - - - b 1,6 2,3 - - 2011
    WASP-66 Насос 10ч 32м 54с -34° 59′ 23″ 11,6 1239 F4 IV b 2,32±0,13 0,0546±0,0009 0,0546 0 2011
    WASP-67 Стрелец 19ч 42м 59с -19° 56′ 58″ 12,5 733 K0 V b 0,42±0,04 4,61442 0,0517 0 2011
    WASP-68 - - - - - - b 0,8 5,1 - - 2011
    WASP-69 - - - - - - b 0,3 3,9 - - 2011
    WASP-70 - - - - - - b 0,6 3,7 - - 2011
    WASP-71 Стрела 01ч 57м 03с +00° 45′ 32″ - 652 F8 b 2,258 2,90367 0,04631 - 2012
    WASP-72 Скульптор 00ч 10м 56с -30° 10′ 09″ 9,6 - F7 b 1,5461 2,21674 0,03708 - 2013
    WASP-73 Индеец 21ч 19м 48с -57° 51′ 04″ 10,05 1027 F9 b 1,88 4,08721 0,005514 - 2013
    WASP-75 Водолей 01ч 31м 18с -10° 40′ 32″ 11,45 848 F9 V b 1,07 2,48419 0,0375 - 2013
    WASP-76 Рыбы 01ч 46м 32с +02° 42′ 02″ 10,05 1027 F9 b 0,92 1,80989 0,033 - 2013
    WASP-77A Кит 02ч 28м 37с -07° 03′ 38″ 11,29 - G8 V b 1,76 1,36003 0,024 - 2012
    WASP-78 Эридан 04ч 15м 02с -22° 06′ 59″ 12 1793 F8 b 1,16±0,1 2,17517656 0,0415 0 2012
    WASP-79 Эридан 04ч 25м 29с -30° 36′ 02″ 10,1 782 F3 b 0,89±0,08 2,17517632 0,0362 0 2012
    WASP-80 Орёл 20ч 12м 40с -02° 08′ 44″ 11,88 195 K7 V b 0,554 3,06785 0,0346 0,07 2013
    WASP-82 Орион 04ч 50м 39с +01° 53′ 38″ 10,1 652 F5 V b 1,24 2,70578 0,0447 - 2013
    WASP-84 Гидра 08ч 44м 26с +01° 50′ 36″ - 391 K0 b 0,694 8,52349 0,0771 - 2013
    WASP-88 Индеец 20ч 38м 03с -47° 32′ 17″ 10,4 1777 F6 b 0,57 4,954 0,06432 - 2013
    WASP-90 Малый Конь 21ч 02м 08с +07° 03′ 24″ 11,7 1108 F6 V b 0,63 3,91624 0,0562 - 2013
    WASP-95 Журавль 22ч 29м 50с -48° 00′ 11″ 10,1 430 G2 V b 1,13 2,18467 0,03416 - 2013
    WASP-96 Феникс 00ч 04м 11с -47° 21′ 38″ 12,2 945 G8 b 0,48 3,42526 0,0453 - 2013
    WASP-97 Эридан 01ч 38м 25с -55° 46′ 19″ 10,6 479 G5 b 1,32 2,07276 0,03303 - 2013
    WASP-98 Эридан 03ч 53м 42с -34° 19′ 42″ 13 913 G7 V b 0,83 2,96264 0,036 - 2013
    WASP-99 Эридан 02ч 39м 35с -50° 00′ 29″ 9,5 570 F8 V b 0,83 2,96264 0,036 - 2013
    WASP-100 Сетка 04ч 35м 50с -64° 01′ 37″ 10,8 1418 F2 V b 2,03 2,84938 0,0457 - 2013
    WASP-101 Большой Пес 06ч 33м 24с -23° 29′ 10″ 10,3 652 F6 V b 0,5 3,58572 0,0506 - 2013
    WASP-103 Геркулес 16ч 37м 16с +07° 11′ 00″ 12 1532 F8 V b 1,49 0,925542 0,01985 0,065 2014
    WD 0806-661 Летучая Рыба 08ч 06м 54с -66° 18′ 17″ 13,7 62,592 DQ D b 7 - 2500 - 2011
    WTS-1 Лебедь 19ч 35м 58с +36° 17′ 25″ 16,3 10437 - b 4,01 3,35206 0,047 0,1 2012

    Главная
    Астрономия: Астрофизика | Космология | Уранография | Галактики | Звёзды | Солнечная система | Иноразум | Экзобиология | Уфология | Космонавтика
    Близкие по теме страницы: Мегамир | Микромир | Астрология | Календари |
    Другие полезные страницы: Эвристика и авторство | Гранты | Диссертантам | Академкнига
    На правах рекламы (см. условия): [an error occurred while processing this directive]    


    © «Сайт Игоря Гаршина», 2002, 2005. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме). Пишите письма (Письмо И.Гаршину).
    Страница обновлена 22.03.2024
    Яндекс.Метрика