|
|
|
Мы изучаем звезды или звезды изучают нас?
![]() |
Астронимы на латинскую букву G, с их расположением по созвездиям:
|
Звезда | Созвездие | Прямое восхождение | Склонение | Видимая звёздная величина | Расстояние, св. л. | Спектра- льный класс |
Планета | Масса, MJ | Период обращения, д. | Большая полуось, а.е. | Эксцен- триситет | Год от- крытия |
GJ 163 | Золотая Рыба | 04ч 09м 16с | -53° 22′ 25″ | 11,8 | 48,9 | M3,5 | d | 0,06945 | 600,895 | 1,02689 | 0,399 | 2013 |
GJ 328 | Рыбы | 00ч 35м 40с | +01° 32′ 56″ | 9,98 | 64,5 | K7 | b | 2,3 | 4100 | 4,5 | 0,37 | 2013 |
GJ 504 | 13ч 16м 47с | +09° 25′ 27″ | 5,22 | 57,2 | GO V | b | 4 | - | 43,5 | - | 2013 | |
GJ 649 | Геркулес | 16ч 58м 09с | +25° 44′ 39″ | 9,7 | 33,7 | M1,5 | c | 0,03 | 4,4762 | 0,043 | 0,2 | 2013 |
GJ 849 | Водолей | 22ч 09м 40с | -04° 38′ 27″ | 10,37 | 29,6 | M3,5 V | c | 0,77 | 7049 | - | 0,218 | 2013 |
GJ 1214 | Змееносец | 17ч 15м 19с | +04° 57′ 50″ | 14,67 | 40 | M4,5 | b | 0,0179±0,0027 | 1,5803925±1,17 | < 0,27 | 0,014 | 2009 |
GJ 3470 | Рак | 07ч 59м 06с | +15° 23′ 30″ | 12,27 | 82,1 | M1,5 V | b | 0,044±0,005 | 3,33714 | 0,0348 | - | 2012 |
GJ 3634 | Гидра | 10ч 58м 35с | -31° 08′ 39″ | 11,95 | 58,7 | M2,5 | b | 0,0208±0,0035 | 2,645 | 0,047 | 0 | 2011 |
Ключевые слова для поиска сведений о названиях звёзд (астеронимах):
На русском языке: названия звезд, звёзды по алфавиту, астеронимы;
На английском языке: asteronyms.
|
|