Цифровые коды астрономических объектов

Главная > Естественные науки > Астрономия > Астронимы > Астронимы на цифру

Мы изучаем звезды или звезды изучают нас?

Звездочёт перед звездами

Цифровые астронимы, с их расположением по созвездиям:

  • Цифровые коды квазаров
  • Цифровые коды экзопланет

Цифровые коды квазаров

Названия квазаров на цифру 3

Названия квазаров на цифру 4

Цифровые коды экзопланет

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцентриситет Год от-
крытия
6 Рыси Рысь 06ч 30м 47с +58° 09′ 46″ 5,86 186 K0 IV b >2,4 899 2,2 0,134 2008
7 Большого Пса Большой Пёс 06ч 36м 41с -19° 15′ 21″ 3?96 64,4 K1 III b 2,6±0,6 763±17 1,9±0,1 0,14±0,06 2011
11 Малой Медведицы Малая Медведица 15ч 17м 06с +71° 49′ 26″ 5,02 390 K4 III b 10,5±2,47 516,22±3,25 1,54±0,07 0,08±0,03 2009
14 Андромеды Андромеда 23ч 31м 17с +39° 14′ 10″ 5,22 249 K0 III b >4,8 185,84 0,83 0 2009
18 Дельфина Дельфин 20ч 58м 26с +10° 50′ 21″ 5,52 2384 G6 III b >10,3 993,3 2,6 0,08 2008
23 Весов Весы 15ч 13м 28с -25° 18′ 33″ 6,45 83,7 G5 V c 0,82±0,03 5000±400 5,8±0,5 0,12±0,02 2009
24 Секстанта Секстант 10ч 23м 28с -00° 54′ 08″ 7,38 243 G5 b 1,99 452,8 1,333 0,09 2010
24 Секстанта Секстант 10ч 23м 28с -00° 54′ 08″ 7,38 243 G5 c 0,86 883 2,08 0,29 2010
2M J044144 Телец 04ч 41м 44с +23° 01′ 51″  ? 460 M8,5 b 5—10  ?  ?  ? 2010
30 Овна b Овен 02ч 36м 58с +24° 38′ 53″ 7,1 130 F6 V Bb 9,88±0,94 335,1±2,5 0,995±0,012 0,289±0,092 2009
42 Дракона Дракон 18ч 25м 59с +65° 33′ 49″ 4,83 317 K1,5 III b 3,88±0,85 479,1±6,2 1,19±0,01 0,38±0,06 2009
47 Большой Медведицы Большая Медведица 10ч 59м 29с +40° 25′ 46″ 5,1 45,9 G0 V d 1,64 14002 11,6 0,16 2010
61 Девы Дева 13ч 18м 24с -18° 18′ 40″ 4,74 27,8 G5 V b 0,016±0,0016 4,215±0,0006 0,050201±5 0,12±0,11 2009
61 Девы Дева 13ч 18м 24с -18° 18′ 40″ 4,74 27,8 G5 V c 0,0573±0,0035 38,021±0,034 0,2175±0,0001 0,14±0,06 2009
61 Девы Дева 13ч 18м 24с -18° 18′ 40″ 4,74 27,8 G5 V d 0,072±0,008 123,01±0,55 0,476±0,001 0,35±0,09 2009
75 Кита Кит 02ч 32м 09с -01° 02′ 06″ 5,36 265 G3 III b 3 691,9±3,6 2,1 - 2012
81 Кита Кит 02ч 37м 42с −03° 23′ 46″ 5,65 317 G5 III b >5,3 952,7 2,5 0,206 2008
83 Льва Лев 11ч 26м 46с +03° 00′ 22″ 7,38 57,6 K2 V Bc 0,36±0,02 4970±149 5,4±0,1 0,106±0,006 2010

Главная
Астрономия: Астрофизика | Космология | Уранография | Галактики | Звёзды | Солнечная система | Иноразум | Экзобиология | Уфология | Космонавтика
Близкие по теме страницы: Мегамир | Микромир | Астрология | Календари |
Другие полезные страницы: Эвристика и авторство | Гранты | Диссертантам | Академкнига
На правах рекламы (см. условия): [an error occurred while processing this directive]    


© «Сайт Игоря Гаршина», 2002, 2005. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме). Пишите письма (Письмо И.Гаршину).
Страница обновлена 22.03.2024
Яндекс.Метрика