Латинские коды астрономических объектов на C

Главная > Естественные науки > Астрономия > Астронимы > Астронимы на C

Мы изучаем звезды или звезды изучают нас?

Звездочёт перед звездами

Астронимы на латинскую букву C, с их расположением по созвездиям:

  • Латинские коды и названия созвездий на C
  • Латинские коды экзопланет на C

Латинские коды и названия созвездий на C

Латинские коды экзопланет на C

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцен-
триситет
Год от-
крытия
CFBDS 1458 Волопас 14ч 58м 29с +10° 13′ 43″ 20,18 75,3 T9,5 b 6,5±4,5 14600±8800 2,6±0,2 - 2011
CoRoT-6 Орёл 19ч 00м ??с -03° 20′ ??″ 13,9  ? F5 V b 2,96±0,34 8,886593 0,0855±0,0015 < 0,1 2009
CoRoT-7 Единорог 06ч 43м 49с -01° 03′ 46″ 11,7 289 K0 V b 0,0151±0,0025 0,853585±2,4 0,0172±0,00029 0 2009
CoRoT-7 Единорог 06ч 43м 49с -01° 03′ 46″ 11,7 289 K0 V c 0,0264±0,0028 3,698±0,003 0,046 0 2009
CoRoT-8 Орёл 19ч 26м 21с +01° 25′ 36″ 14,8 1239 K1 V b 0,22±0,03 6,2122 0,063±0,001 0 2010
CoRoT-9 Змея 18ч 43м 09с +06° 12′ 15″ 13,7 1500 G3 V b 0,84±0,07 95,2738±0,0014 0,407±0,005 0,11±0,04 2010
CoRoT-10 Орёл 19ч 24м 15с +00° 44′ 46″ 15,22 1125 K1 V b 2,75±0,14 13,2406±0,0002 0,1055±0,0021 0,53±0,04 2010
CoRoT-11 Змея 18ч 42м 45с +05° 56′ 16″ 12,94 1826 F6 V b 2,33±0,34 2,99433 0,0436±0,005 0 2010
CoRoT-12 Единорог 06ч 43м 04с -01° 17′ 47″ 15,52 3750 G2 V b 0,917 2,828042 0,04016 0,07 2010
CoRoT-13 Единорог 06ч 50м 53с -05° 05′ 11″ 15,04 3457 G0 V b 1,308±0,066 4,03519 0,051±0,0031 0 2010
CoRoT-14 Единорог 06ч 53м 42с -05° 32′ 10″ 16,03 4370 F9 V b 7,6±0,6 1,51214±0,00013 0,027±0,002 0 2010
CoRoT-18 Единорог 06ч 32м 41с -00° 01′ 53″ 14,99 2837 G9 b 3,47±0,38 1,9000693 0,0295±0,0016 < 0,08 2011
CoRoT-19 Единорог 06ч 28м 08с -00° 01′ 01″ 14,78 2609 F9 V b 1,14±0,05 3,89713 0,0518±0,0008 0,047±0,045 2011
CoRoT-20 Единорог 06ч 30м 52с +00° 13′ 36″ 14,66 4011 G2 V b 4,24±0,23 9,2 0,0902±0,0021 0,562±0,013 2011
CoRoT-21 - - - 16 - F8 IV b 2,26±0,31 2,72474±0,00014 0,0417±0,0011 0 2011
CoRoT-23 Змея 18ч 39м 07с +04° 28′ 28″ 15,63 1956 F9-G0 V b 2,8±0,25 3,631 0,048±0,004 0,16±0,02 2011
CoRoT-27 Змея 18ч 33м 59с +05° 32′ 19″ 15,54 5153 G2 V b 10,04 3,57532 0,0476 0,065 2014
CoRoT-Exo-3 Орёл 19ч 28м 13,26с +00° 07′ 18,62″ 13,3  ? G0 V b 21,66 4,2568 0,057 0 2008
CoRoT-Exo-4 Единорог 06ч 48м 46с -00° 40′ 21″ 13,45  ? F0 V b 0,73±0,1 9,202 0,093±0,002 0 2008
CoRoT-Exo-5  ?  ??ч ??м ??с  ??° ??′ ??″ 14  ? F9 V b 0,86 4 0,049 0 2008
CT Хамелеона Хамелеон 11ч 04м 09с -76° 27′ 19″ 12,31  ? K7 b 17  ?  ?  ? 2008

Главная
Астрономия: Астрофизика | Космология | Уранография | Галактики | Звёзды | Солнечная система | Иноразум | Экзобиология | Уфология | Космонавтика
Близкие по теме страницы: Мегамир | Микромир | Астрология | Календари |
Другие полезные страницы: Эвристика и авторство | Гранты | Диссертантам | Академкнига
На правах рекламы (см. условия): [an error occurred while processing this directive]    


© «Сайт Игоря Гаршина», 2002, 2005. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме). Пишите письма (Письмо И.Гаршину).
Страница обновлена 22.03.2024
Яндекс.Метрика