|
|
|
Мы изучаем звезды или звезды изучают нас?
![]() |
Астронимы на латинскую букву B, с их расположением по созвездиям:
|
Звезда | Созвездие | Прям. восх. | Склонение | Вид. зв. вел. | L, св. л. | Сп. класс |
Пла- нета | MЮп | T обр., д. | RБП, а.е. | e | Год откр. |
BD+14°4559 | Пегас | 21ч 13м 36с | +14° 41′ 22″ | 9,63 | 163 | K2 V | b | 1,47 | 268,94±0,99 | 0,777 | 0,29±0,03 | 2009 |
BD+15°2940 | Змея | 16ч 00м 23с | +15° 32′ 49″ | 9,19 | 1908 | K0 | b | 1,11 | 137,48 | 0,539 | 0,26 | 2013 |
BD+20 1790 | Близнецы | 07ч 23м 44с | +20° 24′ 51″ | 9,93 | 85 | K5 V | b | 6,54±0,57 | 7,7834±0,0004 | 0,066±0,001 | 0,05±0,02 | 2009 |
BD+20°2457 | Лев | 10ч 16м 45с | +19° 53′ 29″ | 9,75 | 650 | K2 II | b | 21,42 | 379,63±2,01 | 1,45 | 0,15±0,03 | 2009 |
BD+20°2457 | Лев | 10ч 16м 45с | +19° 53′ 29″ | 9,75 | 650 | K2 II | c | 12,47 | 621,99±10,2 | 2,01 | 0,18±0,06 | 2009 |
BD+20°274 | Рыбы | 01ч 43м 41с | +21° 00′ 18″ | 9,36 | - | K5 | b | 4,2 | 578,2±3,4 | 1,3 | - | 2012 |
BD+48°738 | Персей | 02ч 42м 50с | +49° 35′ 13″ | 9,14 | - | K0 III | b | 0,91 | 292,6±5,5 | 1 | 0,2±0,1 | 2011 |
BD−06°1339 | Дева | 05ч 53м 00с | -05° 59′ 41″ | 6,69 | 65 | K7 V | b | 0,027 | 3,8728 | 0,0428 | - | 2013 |
BD−06°1339 | Дева | 05ч 53м 00с | -05° 59′ 41″ | 6,69 | 65 | K7 V | c | 0,17 | 125,94 | 0,435 | - | 2013 |
BD−06°1339 | Дева | 05ч 53м 00с | -05° 59′ 41″ | 9,69 | 65 | K7 V | d | 0,0912437 | 500 | 1,06 | 0,04 | 2014 |
BD-08°2823 | Секстант | 10ч 00м 48с | -09° 31′ 00″ | 9,96 | 137 | K3 V | b | 0,045 | 5,6 | 0,055 | ? | 2009 |
BD-08°2823 | Секстант | 10ч 00м 48с | -09° 31′ 00″ | 9,96 | 137 | K3 V | c | 0,33 | 237,6 | 0,674 | ? | 2009 |
BD−17°63 | Кит | 00ч 28м 34с | –16° 13′ 35″ | 9,62 | 112,9 | K5 V | b | >5,1 | 655,6 | 1,34 | 0,54 | 2008 |
Ключевые слова для поиска сведений о названиях звёзд (астеронимах):
На русском языке: названия звезд, звёзды по алфавиту, астеронимы;
На английском языке: asteronyms.
|
|