Астронимы на букву Г

Главная > Естественные науки > Астрономия > Астронимы > Астронимы на Г

Мы изучаем звезды или звезды изучают нас?

Звездочёт перед звездами

Астронимы на букву Г, с их расположением по созвездиям:

  • Наименования созвездий на Г
  • Названия звёзд на букву Г
  • Коды звёзд с экзопланетами на букву Г
  • Названия галактик на букву Г

Также смотрите астронимы на G и H (латинские коды и названия космических объектов).


Наименования созвездий на Г

Названия звёзд на букву Г

Нарицательные имена звёзд на букву Г

Коды звёзд с экзопланетами на букву Г

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцентриситет Год от-
крытия
Глизе 163 Золотая Рыба 04ч 09м 16с -53° 22′ 25″ 11,8 48,9 M3,5 b 0,354 0,63 0,06067 - 2012
Глизе 163 Золотая Рыба 04ч 09м 16с -53° 22′ 25″ 11,8 48,9 M3,5 c 0,226 25,631 0,12536 - 2012
Глизе 179 Орион 04ч 52м 06с +06° 28′ 36″ 11,96 40 M3,5 b 0,82±0,07 2288±59 2,41±0,04 0,21±0,08 2010
Глизе 433 Гидра 11ч 35м 27с -32° 32′ 24″ 9,79 29 M1,5 V b 0,0182 7,3709 0,058 0,08±0,08 2009
Глизе 433 Гидра 11ч 35м 27с -32° 32′ 24″ 9,79 29 M1,5 V c 0,14 3693±253 3,6 0,17±0,09 2012
Глизе 581 Весы 15ч 19м 26с -07° 43′ 20″ 10,55 20 M3 V e 0,006104 3,14942±0,00045 0,03 0 2009
Глизе 581 Весы 15ч 19м 26с -07° 43′ 20″ 10,55 20 M3 V f 0,023 433 0,758  ? 2010
Глизе 581 Весы 15ч 19м 26с -07° 43′ 20″ 10,55 20 M3 V g 0,01 36,652±0,052 0,14601±0,00014  ? 2010
Глизе 649 Геркулес 16ч 58м 09с +25° 44′ 39″ 9,7 33,6 M1 b 0,328±0,032 598,3±4,2 1,135±0,035 0,3±0,08 2009
Глизе 667 Скорпион 17ч 18м 59с -34° 59′ 48″ 10,22 22,7 M2 V c 0,012 21,8±0,5 0,28 0 2011
Глизе 667 C Скорпион 17ч 18м 57с -34° 59′ 23″ 10,22 22 M2 V Cb 0,01718 7,199 0,0504 0,09 2009
Глизе 667 C Скорпион 17ч 18м 57с -34° 59′ 23″ 10,22 22 M2 V e 0,0085 62,24 0,213 0,02 2013
Глизе 667 C Скорпион 17ч 18м 57с -34° 59′ 23″ 10,22 22 M2 V f 0,0085 39,026 0,156 0,03 2013
Глизе 667 C Скорпион 17ч 18м 57с -34° 59′ 23″ 10,22 22 M2 V g 0,0145 256,2 0,549 0,08 2013
Глизе 676 A Жертвенник 17ч 30м 11с -51° 38′ 13″ 9,59 53 M0 V 4 ~ 1000 ~1,64  ? 2009
Глизе 832 Журавль 21ч 33м 34с −49° 00′ 32″ 8,67 16,1 M1,5 b >0,64 3416 3,4 0,12 2008
Глизе 876 Водолей 22ч 53м 13с -14° 15′ 13″ 10,17 15,3 M4 V b 0,046±0,005 124,26±0,7 0,3343±0,0013 0,055±0,012 2010

Названия галактик на букву Г


Главная
Астрономия: Астрофизика | Космология | Уранография | Галактики | Звёзды | Солнечная система | Иноразум | Экзобиология | Уфология | Космонавтика
Близкие по теме страницы: Мегамир | Микромир | Астрология | Календари |
Другие полезные страницы: Эвристика и авторство | Гранты | Диссертантам | Академкнига
На правах рекламы (см. условия): [an error occurred while processing this directive]    


© «Сайт Игоря Гаршина», 2002, 2005. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме). Пишите письма (Письмо И.Гаршину).
Страница обновлена 22.03.2024
Яндекс.Метрика