Месторождения золота в Индонезии

Главная > Естественные науки > Науки о Земле > Науки о геосфере > Геология золота > Золотые рудники мира > Золото в Индонезии

От золотых самородков до золотых слитков

До сих пор науке неизвестен процесс происхождения золота.

Интересные страницы об индонезийском золоте:

Список золотых рудников и приисков Индонезии (они лежат в обширном прямоугольнике 0-8° ю.ш. 100-137° в.д. - западнее и немного севернее новогвинейских):

  1. Авак Мас (Awak Mas): 3° 13' 0" ю.ш. 120° 3' 0" в.д.
  2. Бавоне (Bawone): 3° 30' 0" с.ш. 125° 34' 0" в.д.
  3. Бату Хиджау (Batu Hijau): 8° 57' 55" ю.ш. 116° 52' 21" в.д.
  4. Букит Тембанг (Bukit Tembang): 2° 38' 0" ю.ш. 102° 32' 0" в.д.
  5. Булагидун (Bulagidun): 0° 59' 0" с.ш. 121° 46' 0" в.д.
  6. Грасберг (Grasberg): 4° 4' 1" ю.ш. 137° 6' 31" в.д.
  7. Гунунг Пани (Gunung Pani): 0° 30' 0" с.ш. 121° 59' 0" в.д.
  8. Гунунг Понгкор (Gunung Pongkor): 6° 42' 0" ю.ш. 106° 38' 0" в.д.
  9. Доуп (Doup): 0° 53' 0" с.ш. 124° 38' 0" в.д.
  10. Кабанг Кири Ист (Cabang Kiri East): 0° 21' 0" с.ш. 123° 29' 0" в.д.
  11. Кали Кунинг (Kali Kuning): 7° 49' 44" ю.ш. 126° 18' 4" в.д.
  12. Келиан (Kelian): 0° 0' 0" ю.ш. 115° 33' 0" в.д.
  13. Кусинг Лиар (Kucing Liar): 3° 42' 0" ю.ш. 137° 35' 0" в.д.
  14. Ланут (Lanut): 0° 47' 0" с.ш. 124° 28' 0" в.д.
  15. Лебонг Донок (Lebong Donok): 3° 23' 0" ю.ш. 102° 34' 0" в.д.
  16. Лебонг Сулит (Lebong Sulit): 3° 23' 0" ю.ш. 102° 34' 0" в.д.
  17. Лебонг Тандаи (Lebong Tandai): 3° 1' 48" ю.ш. 101° 51' 39" в.д.
  18. Мангани (Mangani): 0° 10' 0" с.ш. 100° 8' 0" в.д.
  19. Марсупа Риа (Marsupa Ria): 1° 5' 0" ю.ш. 114° 11' 0" в.д.
  20. Маунт Муро (Mount Muro): 0° 1' 0" ю.ш. 114° 34' 0" в.д.
  21. Месел (Mesel): 1° 0' 0" с.ш. 124° 41' 0" в.д.
  22. Минту (Mintu): 1° 3' 54" с.ш. 124° 34' 5" в.д.
  23. Мирах (Mirah): 1° 57' 0" ю.ш. 113° 1' 0" в.д.
  24. Палалех (Palaleh): 0° 33' 7" с.ш. 122° 51' 7" в.д.
  25. Салида (Salida): 1° 45' 0" ю.ш. 100° 59' 24" в.д.
  26. Сиконданг (Cikondang): 7° 5' 0" ю.ш. 107° 20' 0" в.д.
  27. Сиротан (Cirotan): 6° 46' 25" ю.ш. 106° 2' 15" в.д.
  28. Сунгай Керу (Sungai Keruh): 3° 36' 0" ю.ш. 115° 7' 0" в.д.
  29. Тимбуру (Timburu): 2° 48' 0" ю.ш. 116° 1' 0" в.д.
  30. Уетар (Wetar): 7° 50' 0" ю.ш. 126° 13' 0" в.д.

Источники:


Главная
Золотые рудники: Австралии | Азии | Африки | Европы | Северной Америки | Южной Америки | Антарктиды
Близкие по теме страницы: Минералогия: Химические элементы | Карты | Музеи и библиотеки
На правах рекламы (см. условия): [an error occurred while processing this directive]    


© «Сайт Игоря Гаршина», 2002, 2005. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме). Пишите письма (Письмо И.Гаршину).
Страница обновлена 22.03.2024
Яндекс.Метрика