|
|
|
Покажем таблично количество золотых рудников Земного шара по 5-градусным квадратам (W - з.д., E - в.д., N - с.ш., S - ю.ш.):
180-160 W | 160-140 W | 140-120 W | 120-100 W | 100-80 W | 80-60 W | 60-40 W | 40-20 W | 20-0 W | 0-20 E | 20-40 E | 40-60 E | 60-80 E | 80-100 E | 100-120 E | 120-140 E | 140-160 E | 160-190 E | |
90-85 N. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
85-80 N. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
80-75 N. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
75-70 N. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
70-65 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
65-60 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
60-55 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55-50 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50-45 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45-40 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40-35 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35-30 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30-25 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
25-20 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20-15 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15-10 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10-05 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
05-00 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
00-05 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
05-10 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10-15 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15-20 S | ТО | ~,1,2,0 | 1,0,2,5 | АО | ~,23,18,0 | 0,0,~,~ | ИО | 0,0,4,0 | 3,2,~,~ | ~,~,~,1 | ||||||||
20-25 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
25-30 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30-35 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35-40 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40-45 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45-50 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50-55 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55-60 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
60-65 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
65-70 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
70-75 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
75-80 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
80-85 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
85-90 S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Это зона Полярного круга, богатая месторождениями золота, концентрирующихся вокруг определённых меридианов с промежутками 72° и больше (см. о геологических симметриях).
На этой широте суша ограничена долготами с ?° по ?°. На западе - Атлантический, на востоке - Индийский океаны.
На этой широте суша ограничена долготами с ?° по ?°.
На этой широте суша ограничена долготами с ?° по ?°.
Ключевые слова для поиска сведений о географической сетке с золотыми рудами:
На русском языке: координаты месторождений золота, золотоносные географические квадраты, золотосодержащие квадранты;
На английском языке: gold geography.
|
|