|
|
|
Лучшие цвета символов:
6 (blueviolet), 12 (darkcyan), 66 (teal), 15 (darkolivegreen), 16 (darkochid), 18 (darkslateblue), 20 (deeppink), 22 (firebrick), 23 (forestgreen), 29 (indigo), 41 (maroon), 42 (mediumblue), 46 (midnightblue), 50 (olivedrab), 51 (orangered), 57 (purple), 59 (saddlebrown), 74 (black), 75 (blue), 76 (brown), 80 (crimson), 81 (darkblue), 83 (darkgreen), 84 (darkmagenta), 86 (darkred), 88 (darkslategray), 89 (darkviolet), 93 (fushsia), 96 (green), 110 (magenta), 115 (mediumvioletred), 118 (navy), 127 (red).
Группировка по спектру (кроме чёрного):
Цвет шрифта для ссылок:
Интересные светлые (вернее, слабые, блёклые) цвета фона (для тёмного шрифта):
1 (alicemblue), 3 (azure), 4 (bisque), 5 (blanchedalmond), 10 (cornsilk), 24 (gold), 25 (gainsboro), 27 (#ADFF2F), 30 (khaki), 31 (#FFF0F5), 32 (lemonchiffon), 34 (lightgoldenrodyellow), 35 (lightgrey), 37 (lightscyblue), 40 (linen), 47 (mistyrose), 48 (navajowhite), 49 (#FDF5E6), 52 (palegoldenrod), 53 (#AFEEEE), 54 (#FFEFD5), 56 (#DDA0DD), 61 ( #FFF5EE), 64 (#FFFAFA), 71 (antiquewhite), 72 (#7FFFD4), 73 (beige), 92 (#FFFAF0), 94 (#F8F8FF), 97 (#F0FFF0), 99 (ivory), 100 (lavender), 103 (#E0FFFF), 108 (lightyellow), 114 (#00FA9A), 116 (#F5FFFA), 117 (moccasin), 122 (#98FB98), 124 (#FFDAB9), 126 (powderblue), 132 (#87CEEB), 134 (#00FF7F), 137 (#40E0D0), 138 (wheat), 139 (#9ACD32).
Группировка по спектру (кроме белого):
Насыщенные и яркие фоны, но для тёмных букв (нужно ли?):
Цвета фона при плавном переходе цвета (непрерывный слабый спектр - для видимости черных букв):
фиолетовый - синий - изумрудный - зелёный - жёлто-зелёный - жёлтый - оранжевый - красный | | | | розовый голубой - морской бежевый | | серый болотный коричневый
Интересные тёмные цвета фона (для светлого шрифта):
6 (blueviolet), 7 (burlywood), 12 (darkcyan), 13 (darkgray), 14 (darkkhaki), 15 (darkolivegreen), 16 (#9932CC), 17 (darksalmon), 18 (darkslateblue), 19 (#00CED1), 20 (deeppink), 21 ( #696969), 22 (firebrick), 23 (forestgreen), 26 (gray), 28 (#FF69B4), 29 (indigo), 33 (#F08080), 36 (#FFA07A), 41 (maroon), 42 (mediumblue), 43 (#9370DB), 44 (#7B68EE), 45 (#48D1CC), 46 (midnightblue), 50 (#6B8E23), 51 (#FF4500), 55 (peru), 56 (#DDA0DD), 57 (purple), 58 (#BC8F8F), 59 (saddlebrown), 60 (#F4A460), 63 (#6A5ACD), 65 (#4682B4), 66 (teal), 67 (tomato), 68 (violet), 74 (black), 75 (blue), 76 (brown), 77 (#5F9EA0), 78 (chocolate), 79 (#6495ED), 80 (crimson), 81 (#00008B), 82 (#B8860B), 83 (darkgreen), 84 (darkmagenta), 85 (#FF8C00), 86 (darkred), 87 (#8FBC8F), 88 (darkslategray), 89 (darkviolet), 90 (#00BFFF), 91 (violet), 93 (fushsia), 95 (#DAA520), 96 (green), 98 (indianred), 106 (#20B2AA), 107 (#778899), 109 (#32CD32), 113 (#3CB371), 114 (#00FA9A), 115 (mediumvioletred), 118 (navy), 119 (olive), 120 (orange), 121 (orchid), 123 (#DB7093), 127 (red), 128 (#4169E1), 129 (salmon), 131 (sienna), 133 (#708080), 135 (#D2B48C), 137 (#40E0D0), 140 (#9ACD32),
Первая пара байтов в коде - вклад красного цвета компьютерного спектра, вторая - - зелёного, третья - синего.
№ | Код палитры | Пример цвета | Пример фона | |
001 | #F0F8FF | Пример цвета | alicemblue | |
002 | #00FFFF | aqua | aqua | |
003 | #F0FFFF | azure* | azure | |
004 | #FFE4C4 | bisque* | bisque | |
005 | #FFEBCD | blanchedalmond* | blanchedalmond | |
006 | #8A2BE2 | blueviolet | blueviolet | |
007 | #DEB887 | burlywood* | burlywood (4) | |
008 | #7FFF00 | Пример цвета | Пример фона | |
009 | #FF7F50 | coral | coral | |
010 | #FFF8DC | cornsilk* | cornsilk | |
011 | #00FFFF | cyan | cyan | |
012 | #008B8B | darkcyan | darkcyan | |
013 | #A9A9A9 | darkgray | darkgray | |
014 | #BDB76B | darkkhaki* | darkkhaki (4) | |
015 | #556B2F | darkolivegreen | darkolivegreen | |
016 | #9932CC | darkochid ? | #9932CC | |
017 | #E9967A | darksalmon | darksalmon | |
018 | #483D8B | darkslateblue (4) | darkslateblue | |
019 | #00CED1 | Пример цвета | Пример фона | |
020 | #FF1493 | deeppink | deeppink | |
021 | #696969 | Пример цвета | Пример фона | |
022 | #B22222 | firebrick | firebrick | |
023 | #228B22 | forestgreen (4) | forestgreen | |
024 | #DCDCDC | gainsboro* | gainsboro | |
025 | #FFD700 | gold | gold | |
026 | #808080 | gray | gray | |
027 | #ADFF2F | Пример цвета | Пример фона | |
028 | #FF69B4 | Пример цвета | Пример фона | |
029 | #4B0082 | indigo (4+) | indigo | |
030 | #F0E68C | khaki* | khaki | |
031 | #FFF0F5 | Пример цвета | Пример фона | |
032 | #FFFACD | lemonchiffon* | lemonchiffon | |
033 | #F08080 | Пример цвета | Пример фона | |
034 | #FAFAD2 | lightgoldenrodyellow* (5) | lightgoldenrodyellow (fafad2*) | |
035 | #D3D3D3 | lightgrey* | lightgrey | |
036 | #FFA07A | Пример цвета | Пример фона | |
037 | #87CEFA | lightscyblue* | lightscyblue | |
038 | #B0C4DE | lightsteelblue* | lightsteelblue | |
039 | #00FF00 | lime | lime | |
040 | #FAF0E6 | linen* | linen | |
041 | #800000 | maroon (5) | maroon | |
042 | #0000CD | mediumblue (4+) | mediumblue | |
043 | #9370DB | Пример цвета | Пример фона | |
044 | #7B68EE | Пример цвета | Пример фона | |
045 | #48D1CC | Пример цвета | Пример фона | |
046 | #191970 | midnightblue (5) | midnightblue | |
047 | #FFE4E1 | mistyrose* | mistyrose | |
048 | #FFDEAD | navajowhite* | navajowhite | |
049 | #FDF5E6 | Пример цвета | Пример фона | |
050 | #6B8E23 | Пример цвета | Пример фона | |
051-1 | #FF4500 | #FF4500 | #FF4500 | |
051-2 | orangered | orangered | orangered | |
052 | #EEE8AA | palegoldenrod* (4 - чуть хуже 034) | palegoldenrod | |
053 | #AFEEEE | Пример цвета | Пример фона | |
054 | #FFEFD5 | Пример цвета | Пример фона | |
055 | #CD853F | peru | peru | |
056 | #DDA0DD | Пример цвета | Пример фона | |
057 | #800080 | purple | purple | |
058 | #BC8F8F | Пример цвета | Пример фона | |
059 | #8B4513 | saddlebrown | saddlebrown | |
060 | #F4A460 | Пример цвета | Пример фона | |
061 | #FFF5EE | Пример цвета | Пример фона | |
062 | #C0C0C0 | silver* | silver | |
063 | #6A5ACD | Пример цвета | Пример фона | |
064 | #FFFAFA | Пример цвета | Пример фона | |
065 | #4682B4 | Пример цвета | Пример фона | |
066 | #008080 | teal | teal | |
067 | #FF6347 | tomato | tomato | |
068 | #EE82EE | violet | violet | |
069 | #FFFFFF | white | white | |
070 | #FFFF00 | yellow | yellow | |
071 | #FAEBD7 | antiquewhite* | antiquewhite | |
072 | #7FFFD4 | Пример цвета | Пример фона | |
073 | #F5F5DC | beige* | beige | |
074 | #000000 | black | black | |
075 | #0000FF | blue | blue | |
076 | #A52A2A | brown | brown | |
077 | #5F9EA0 | Пример цвета | Пример фона | |
078 | #D2691E | chocolate | chocolate | |
079 | #6495ED | Пример цвета | Пример фона | |
080 | #DC143C | crimson | crimson | |
081 | #00008B | Пример цвета | Пример фона | |
082 | #B8860B | Пример цвета | Пример фона | |
083 | #006400 | darkgreen | darkgreen | |
084 | #8B008b | darkmagenta | darkmagenta | |
085 | #FF8C00 | Пример цвета | Пример фона | |
086 | #8B0000 | darkred | darkred | |
087 | #8FBC8F | Пример цвета | Пример фона | |
088 | #2F4F4F | darkslategray | darkslategray | |
089 | #9400D3 | darkviolet | darkviolet | |
090 | #00BFFF | Пример цвета | Пример фона | |
091 | #1E90FF | Пример цвета | Пример фона | |
092 | #FFFAF0 | Пример цвета | Пример фона | |
093 | #FF00FF | fushsia | Пример фона | |
094 | #F8F8FF | Пример цвета | Пример фона | |
095 | #DAA520 | Пример цвета | Пример фона | |
096 | #008000 | green | green | |
097 | #F0FFF0 | Пример цвета | Пример фона | |
098-1 | #CD5C5C | indianred | Пример фона | |
098-2 | ? | indiandred | Пример фона ? | |
099 | #FFFFF0 | ivory* | ivory | |
100 | #E6E6FA | lavender* | lavender | |
101 | #7CFC00 | Пример цвета | Пример фона | |
102 | #ADD8E6 | Пример цвета | Пример фона | |
103 | #E0FFFF | Пример цвета | Пример фона | |
104 | #90EE90 | Пример цвета | Пример фона | |
105 | #FFB6C1 | Пример цвета | Пример фона | |
106 | #20B2AA | Пример цвета | Пример фона | |
107 | #778899 | Пример цвета | Пример фона | |
108 | #FFFFE0 | lightyellow* | lightyellow | |
109 | #32CD32 | Пример цвета | Пример фона | |
110 | #FF00FF | magenta | Пример фона | |
111 | #66CDAA | Пример цвета | Пример фона | |
112 | #BA55D3 | Пример цвета | Пример фона | |
113 | #3CB371 | Пример цвета | Пример фона | |
114 | #00FA9A | Пример цвета | Пример фона | |
115 | #C71585 | mediumvioletred (4+) | mediumvioletred | |
116 | #F5FFFA | Пример цвета | Пример фона | |
117 | #FFE4B5 | moccasin* | moccasin | |
118 | #000080 | navy (5) | navy | |
119 | #808000 | olive | olive | |
120 | #FFA500 | orange | orange | |
121 | #DA70D6 | orchid | orchid | |
122 | #98FB98 | Пример цвета | Пример фона | |
123 | #DB7093 | Пример цвета | Пример фона | |
124 | #FFDAB9 | Пример цвета | Пример фона | |
125 | #FFC0CB | pink | pink | |
126 | #B0E0E6 | powderblue* | powderblue | |
127 | #FF0000 | red | red | |
128 | #4169E1 | Пример цвета | Пример фона | |
129 | #FA8072 | salmon* | salmon | |
130 | #2E8B57 | Пример цвета | Пример фона | |
131 | #A0522D | sienna | sienna | |
132 | #87CEEB | Пример цвета | Пример фона | |
133 | #708080 | Пример цвета | Пример фона | |
134 | #00FF7F | Пример цвета | Пример фона | |
135 | #D2B48C | tan* | tan | |
136 | #D8BFD8 | Пример цвета | Пример фона | |
137 | #40E0D0 | Пример цвета | Пример фона | |
138 | #F5DEB3 | wheat* | wheat | |
139 | #F5F5F5 | Пример цвета | Пример фона | |
140 | #9ACD32 | Пример цвета | Пример фона |
Ключевые слова для поиска сведений о настройке цветов шрифта и фона в HTML:
На русском языке: Проверка цвета шрифта на фоне;
На английском языке: website colors.
|
|