|
|
|
«Философский камень» - кристалл Земли |
Обнаружены геокосмические пространственные регулярности различного характера, например: закономерности расположения природных и техногенных объектов Земли, аномальных зон, "ячеистая" структура Вселенной. По этой теме здесь представлены обзоры, ресурсы, материалы, исследования...
Страницы раздела о феноменах, регуляпностях и других необычных или еще не объяснимых явлениях нашей планеты:
Также смотрите страницу о закономерностях в расположении золота.
|
|
Еще в 70-х годах московскими исследователями Н.Гончаровым, В.Макаровым и В.Морозовым была предложена гипотеза икосаэдро-додекаэдрического строения Земли (ИДСЗ). Основываясь на анализе географического расположения очагов древних культур, путей миграции населения, особенностей геоморфологического и геологического строения Земли, авторы гипотезы показали, что наша планета может представлять собой гигантский квазикристалл, образованный как бы вписанными в геоид многогранниками: додекаэдром и икосаэдром. Их грани проецируются на поверхность Земли 12 правильными 5-угольниками и 20 равносторонними 3-угольниками, возникающими при геометрическом соединении центров 5-угольников через середины сторон последних. Система узлов и ребер ИДСЗ названа "сотовым каркасом Земли". Последующие исследования выявили, что вершины и центры граней силового каркаса являются геоактивными зонами (салюберогенными и геопатогенными) - см. статью А.Б.Петухова "Можно ли прогнозировать небесные феномены?"
Статьи об икосаэдро-додекаэдрическом строении Землного шара можно прочесть в сборниках Московского филиала Географического общества (представлены хронологически):
Также о кристаллическом ядре и силовом каркасе Земли можно прочесть на сайтах:
| № узла | Широта | Долгота | Страна | Особенности | |
| Эмпирическая | Геодезическая | ||||
| 1 | 30° с.ш. | 31°43'02",9 с.ш. | 31°09' в.д. | Египет: эмпирическая - рядом с Каиром; геодезическая - в Средиземном море севернее Александрии | Пирамиды |
| 2 | 50° с.ш. | 52°37'21",5 с.ш. | 31°09' в.д. | Э - Украина (Киев); Г - Белоруссия (Гомель) | Золото? |
| 3 | 58°30' с.ш. | 58°16'57",1 с.ш. | 67°09' в.д. | Россия: Э - с.-з. Тобольска; Г - западнее Тобольска | Рядом с золотым узлом |
| 4 | 50° с.ш. | 52°37'21",5 с.ш. | 103°09' в.д. | Э - монгольская граница южнее Иркутска; Г - с.-з. Иркутска (Верхний Булай) | Золото? |
| 5 | 58°30' с.ш. | 58°16'57",1 с.ш. | 139°09' в.д. | Россия: Э - между Якутском и Магаданом у берега Охотского моря; Г - чуть южнее | Между двумя золотыми узлами |
| 6 | 50° с.ш. | 52°37'21",5 с.ш. | 175°09' в.д. | Э - Тихий океан, севернее Гавайев; Г - в центре Берингова моря | Шельф? |
| 7 | 58°30' с.ш. | 58°16'57",1 с.ш. | 148°51' з.д. | Э - у берега Аляски ю.-в. Анкориджа (США); Г - южнее в Тихий океан | Рядом с золотым узлом |
| 8 | 50° с.ш. | 52°37'21",5 с.ш. | 112°51' з.д. | Э - у оз. Кехо севернее Летбриджа, Канада (у границы с Монтаной, США); Г - у оз. Биттерн ю.-в. Эдмонтона, Канада | Золото? |
| 9 | 58°30' с.ш. | 58°16'57",1 с.ш. | 76°51' з.д. | Обе - восточный берег Гудзонова залива (Канада) | Золотой узел |
| 10 | 50° с.ш. | 52°37'21",5 с.ш. | 40°51' з.д. | Атлантика южнее Гренландии: Э - на широте Германии, Г - на широте Великобритании |
Рядом с золотым узлом 60N/40W. Золото на юге Гренландии (и на шельфе?). |
| 11 | 58°30' с.ш. | 58°16'57",1 с.ш. | 4°51' з.д. | Э - у сев. берега Шотландии; Г - Аллапул, оз. Брун (с.-з. Абердина, Шотландия) | Золото на севере Шотландии (рядом с золотым узлом) |
| 12 | 27° с.ш. | 26°33'54",2 с.ш. | 67°09' в.д. | Ю.-З. Пакистан, южнее Хуздара, севернее Карачи | . |
| 13 | 30° с.ш. | 31°43'02",9 с.ш. | 103°09' в.д. | Э - КНР, Гардзе-Тибетский АО у г. Яань, к ю-з. от Чэнду; Г - к с.-з. от Чэнду (Центральный Китай) | . |
| 14 | 27° с.ш. | 26°33'54",2 с.ш. | 139°09' в.д. | Филиппинское море, на ю.-в. от Тайваня | Золото на о. Лусон, Филиппины (рядом с золотым узлом) |
| 15 | 30° с.ш. | 31°43'02",9 с.ш. | 175°09' в.д. | Э - центр Тихого океана на широте Ю.Кореи; Г - Тихий океан между Японией и Гавайями | . |
| 16 | 27° с.ш. | 26°33'54",2 с.ш. | 148°51' з.д. | Тихий океан, к с.-в. от Гавайев | . |
| 17 | 30° с.ш. | 31°43'02",9 с.ш. | 112°51' з.д. | Э - Калифорнийский залив западнее г. Навохоа; Г - юг Аризоны, США (у границы с Мексикой) | . |
| 18 | 27° с.ш. | 26°33'54",2 с.ш. | 76°51' з.д. | Атлантика к востоку от Флориды и Багам | "Бермудский треугольник" |
| 19 | 30° с.ш. | 31°43'02",9 с.ш. | 40°51' з.д. | Середина Атлантики между Марокко и Флоридой | Атлантида? |
| 20 | 27° с.ш. | 26°33'54",2 с.ш. | 4°51' з.д. | Запад Алжира | . |
| 21 | 12° с.ш. | 10°48'44",3 с.ш. | 31°09' в.д. | Юг Судана | Золото в Судане и Эфиопии (рядом с золотым узлом) |
| 22 | 0° | 0° | 49°09' в.д. | Индийский океан, восточнее Могадишо - столицы Сомали | . |
| 23 | 12° ю.ш. | 10°48'44",3 ю.ш. | 67°09' в.д. | В центре Аравийского моря | . |
| 24 | 0° | 0° | 85°09' в.д. | Индийский океан, юго-восточнее Цейлона | К с.-з. - золотой узел |
| 25 | 12° с.ш. | 10°48'44",3 с.ш. | 103°09' в.д. | Запад Камбоджи (геодезическая координата - берег Сеульского залива) | Между двумя золотыми узлами |
| 26 | 0° | 0° | 121°09' в.д. | Залив Томини (в центре Индонезийского архипелага) | Шельф |
| 27 | 12° ю.ш. | 10°48'44",3 ю.ш. | 139°09' в.д. | Арафурское море, рядом с Папуа-Новой Гвинеей | Шельф |
| 28 | 0° | 0° | 157°09' в.д. | Тихий океан, к с.-в. от Папуа-Новой Гвинеи | . |
| 29 | 12° с.ш. | 10°48'44",3 с.ш. | 175°09' в.д. | Тихий океан, еще дальше к с.-в. (между Папуа-Новой Гвинеей и Гавайями) | Рядом с золотым узлом |
| 30 | 0° | 0° | 166°51' з.д. | Тихий океан, еще дальше к с.-в. (примерно по середине между Фиджи и Гавайями) | . |
| 31 | 12° ю.ш. | 10°48'44",3 ю.ш. | 148°51' з.д. | Тихий океан, к ю.-в. от Гавайев | . |
| 32 | 0° | 0° | 130°51' з.д. | Тихий океан, ещё дальше к ю.-в. от Гавайев | . |
| 33 | 12° с.ш. | 10°48'44",3 с.ш. | 112°51' з.д. | Тихий океан, западнее Гватемалы | . |
| 34 | 0° | 0° | 94°51' з.д. | Тихий океан, западнее Колумбии | . |
| 35 | 12° ю.ш. | 10°48'44",3 ю.ш. | 76°51' з.д. | Э - Лима (столица Перу); Г - севернее Лимы | . |
| 36 | 0° | 0° | 58°51' з.д. | Север Бразилии, рядом с южной границей Гайяны | . |
| 37 | 12° с.ш. | 10°48'44",3 с.ш. | 40°51' з.д. | Восток Бразилии, к с.-з. от прибрежного г. Сальвадор | . |
| 38 | 0° | 0° | 22°51' з.д. | Середина Атлантики между Бразилией и Габоном | . |
| 39 | 12° ю.ш. | 10°48'44",3 ю.ш. | 4°51' з.д. | Атлантика, Гвинейский залив (к западу от Анголы) | . |
| 40 | 0° | 0° | 13°09' в.д. | Западная Африка, восток Габона | . |
| 41 | 27° ю.ш. | 26°33'54",2 ю.ш. | 31°09' в.д. | Восточная Африка, юго-запад Свазиленда (к востоку от г. Пит-Ретиф, ЮАР) | Рядом с золотым узлом |
| 42 | 30° ю.ш. | 31°43'02",9 ю.ш. | 67°09' в.д. | Индийский океан, к ю.-в. от Мадагаскара | Рядом с золотым узлом |
| 43 | 27° ю.ш. | 26°33'54",2 ю.ш. | 103°09' в.д. | Индийский океан, к западу от Австралии | Между двумя золотыми узлами |
| 44 | 30° ю.ш. | 31°43'02",9 ю.ш. | 139°09' в.д. | Южная Австралия (штат Австралии) | Между двумя золотыми узлами |
| 45 | 27° ю.ш. | 26°33'54",2 ю.ш. | 175°09' в.д. | Тихий океан, между Новой Зеландией и Фиджи | Золотой узел |
| 46 | 30° ю.ш. | 31°43'02",9 ю.ш. | 148°51' з.д. | Тихий океан, между Австралией и Ю.Америкой (ближе к Австралии) | Рядом с золотым узлом |
| 47 | 27° ю.ш. | 26°33'54",2 ю.ш. | 112°51' з.д. | Тихий океан, между Австралией и Ю.Америкой (ближе к Америке) | Рядом с золотым узлом |
| 48 | 30° ю.ш. | 31°43'02",9 ю.ш. | 76°51' з.д. | Тихий океан, к с.-з. от Сантьяго (Чили) | Золотой узел |
| 49 | 27° ю.ш. | 26°33'54",2 ю.ш. | 40°51' з.д. | Атлантический океан, к ю.-в. от Рио-де-Жанейро (Бразилия) | Золотой узел |
| 50 | 30° ю.ш. | 31°43'02",9 ю.ш. | 4°51' з.д. | Атлантический океан, к западу от Намибии | Золотой узел |
| 51 | 58°30' ю.ш. | 58°16'57",1 ю.ш. | 31°09' в.д. | Южный океан, между Африкой и Антарктидой | . |
| 52 | 50° ю.ш. | 52°37'21",5 ю.ш. | 67°09' в.д. | Южный океан, к ю.-з. от Французских Южных и Антарктических Территорий | . |
| 53 | 58°30' ю.ш. | 58°16'57",1 ю.ш. | 103°09' в.д. | Южный океан, к ю.-з. от Австралии | . |
| 54 | 50° ю.ш. | 52°37'21",5 ю.ш. | 139°09' в.д. | Южный океан, к ю.-з. от Тасмании | . |
| 55 | 58°30' ю.ш. | 58°16'57",1 ю.ш. | 175°09' в.д. | Южный океан, между Новой Зеландией и Антарктидой | . |
| 56 | 50° ю.ш. | 52°37'21",5 ю.ш. | 148°51' з.д. | Южный океан, между Австралией и Ю.Америкой (к ю.-в. от Н.Зеландии) | . |
| 57 | 58°30' ю.ш. | 58°16'57",1 ю.ш. | 112°51' з.д. | Южный океан, к западу от Магелланова пролива | . |
| 58 | 50° ю.ш. | 52°37'21",5 ю.ш. | 76°51' з.д. | Тихий океан, рядом с Огненной Землёй (Чили) | . |
| 59 | 58°30' ю.ш. | 58°16'57",1 ю.ш. | 40°51' з.д. | Южный океан, к востоку от Магелланова пролива (Южная Атлантика) | . |
| 60 | 50° ю.ш. | 52°37'21",5 ю.ш. | 4°51' з.д. | Южный океан, к ю.-з. от м. Доброй Надежды (Южная Атлантика) | . |
| 61 | 90° c.ш. | Северный географический полюс | |||
| 62 | 90° ю.ш. | Южный географический полюс | |||
Источники:
Другие интересные геологические регулярности...
6666 км - расстояние между древними мегалитическими центрами.
К аномальным местам Земли, кроме известного Бермудского треугольника и его двойника в Японском море, относятся "Бомбейская зона" в Индийском океане (наблюдались светящиеся круги под водой и четкие высокотемпературные срезы глубоководных тросов) и другие.
Возможно, многогранная структура планетных энергетических полей - следствие структуризации самого космоса, поэтому здесь помещен и материал по мегафизическим "кристаллообразным" структурам.
Результаты наблюдений в августе 2006 года во время нанесения на карты областей распределения темной материи в скоплении галактик Cl 0024+17 (ZwC10024+1652) свидетельствуют о том, что Вселенная представляет собой набор бесконечно повторяющихся додекаэдров [галактики распределяются по граням додекаэдрических ячеек].
В октябре 2003 г. космологи из Франции и США предположили, что пространство нашей Вселенной может быть не только конечным (и относительно невеликим), но и "свернутым" в 12-гранник (типа футбольного мяча, состоящего из 5-угольников).
Последние годы принесли немало ошеломляющих открытий, свидетельствующих о необычном характере происходящих на полюсах объектов Солнечной системы процессов - достаточно вспомнить полярную воронку на Венере или совершенно необъяснимый, геометрически правильный шестиугольник, "насаженный" прямо на полюс Сатурна. Можно допустить, что на полюсах Солнца также таится немало загадочного.
Кроме исследования регулярностей в месторождениях золота и других астрогеологических наблюдений хотелось бы заняться анализом следующих минералов и географических закономерностей:
|
Ключевые слова для поиска сведений о месторождениях золота и закономерностях в расположении минералов:
На русском языке: географические аномалии и закономерности, аномальные зоны, проблемы геологии,
икосаэдро-додекаэдрическая структура Земли, кристалл ядра, сотовый каркас Земного шара, Земля-многогранник, геоикосаэдр, ИДСЗ,
силовые грани, энергетический каркас, геоактивная область,
геоаномалии, геофеномены, Бермудский треугольник;
На английском языке: Earth phenomenon.
|