Латинские коды астрономических объектов

Главная > Естественные науки > Астрономия > Астронимы > Астронимы на A-Z

Звёзды (астронимы): А | Б | В | Г | Д | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я | A-Z | 0-9

Латинские коды звёзд

Латинские коды звёзд с экзопланетами

Коды звёзд с экзопланетами на B

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцентриситет Год от-
крытия
BD+14°4559 Пегас 21ч 13м 36с +14° 41′ 22″ 9,63 163 K2 V b 1,47 268,94±0,99 0,777 0,29±0,03 2009
BD+15°2940 Змея 16ч 00м 23с +15° 32′ 49″ 9,19 1908 K0 b 1,11 137,48 0,539 0,26 2013
BD+20 1790 Близнецы 07ч 23м 44с +20° 24′ 51″ 9,93 85 K5 V b 6,54±0,57 7,7834±0,0004 0,066±0,001 0,05±0,02 2009
BD+20°2457 Лев 10ч 16м 45с +19° 53′ 29″ 9,75 650 K2 II b 21,42 379,63±2,01 1,45 0,15±0,03 2009
BD+20°2457 Лев 10ч 16м 45с +19° 53′ 29″ 9,75 650 K2 II c 12,47 621,99±10,2 2,01 0,18±0,06 2009
BD+20°274 Рыбы 01ч 43м 41с +21° 00′ 18″ 9,36 - K5 b 4,2 578,2±3,4 1,3 - 2012
BD+48°738 Персей 02ч 42м 50с +49° 35′ 13″ 9,14 - K0 III b 0,91 292,6±5,5 1 0,2±0,1 2011
BD−06°1339 Дева 05ч 53м 00с -05° 59′ 41″ 6,69 65 K7 V b 0,027 3,8728 0,0428 - 2013
BD−06°1339 Дева 05ч 53м 00с -05° 59′ 41″ 6,69 65 K7 V c 0,17 125,94 0,435 - 2013
BD−06°1339 Дева 05ч 53м 00с -05° 59′ 41″ 9,69 65 K7 V d 0,0912437 500 1,06 0,04 2014
BD-08°2823 Секстант 10ч 00м 48с -09° 31′ 00″ 9,96 137 K3 V b 0,045 5,6 0,055  ? 2009
BD-08°2823 Секстант 10ч 00м 48с -09° 31′ 00″ 9,96 137 K3 V c 0,33 237,6 0,674  ? 2009
BD−17°63 Кит 00ч 28м 34с –16° 13′ 35″ 9,62 112,9 K5 V b >5,1 655,6 1,34 0,54 2008

Коды звёзд с экзопланетами на C

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцентриситет Год от-
крытия
CFBDS 1458 Волопас 14ч 58м 29с +10° 13′ 43″ 20,18 75,3 T9,5 b 6,5±4,5 14600±8800 2,6±0,2 - 2011
CoRoT-6 Орёл 19ч 00м ??с -03° 20′ ??″ 13,9  ? F5 V b 2,96±0,34 8,886593 0,0855±0,0015 < 0,1 2009
CoRoT-7 Единорог 06ч 43м 49с -01° 03′ 46″ 11,7 289 K0 V b 0,0151±0,0025 0,853585±2,4 0,0172±0,00029 0 2009
CoRoT-7 Единорог 06ч 43м 49с -01° 03′ 46″ 11,7 289 K0 V c 0,0264±0,0028 3,698±0,003 0,046 0 2009
CoRoT-8 Орёл 19ч 26м 21с +01° 25′ 36″ 14,8 1239 K1 V b 0,22±0,03 6,2122 0,063±0,001 0 2010
CoRoT-9 Змея 18ч 43м 09с +06° 12′ 15″ 13,7 1500 G3 V b 0,84±0,07 95,2738±0,0014 0,407±0,005 0,11±0,04 2010
CoRoT-10 Орёл 19ч 24м 15с +00° 44′ 46″ 15,22 1125 K1 V b 2,75±0,14 13,2406±0,0002 0,1055±0,0021 0,53±0,04 2010
CoRoT-11 Змея 18ч 42м 45с +05° 56′ 16″ 12,94 1826 F6 V b 2,33±0,34 2,99433 0,0436±0,005 0 2010
CoRoT-12 Единорог 06ч 43м 04с -01° 17′ 47″ 15,52 3750 G2 V b 0,917 2,828042 0,04016 0,07 2010
CoRoT-13 Единорог 06ч 50м 53с -05° 05′ 11″ 15,04 3457 G0 V b 1,308±0,066 4,03519 0,051±0,0031 0 2010
CoRoT-14 Единорог 06ч 53м 42с -05° 32′ 10″ 16,03 4370 F9 V b 7,6±0,6 1,51214±0,00013 0,027±0,002 0 2010
CoRoT-18 Единорог 06ч 32м 41с -00° 01′ 53″ 14,99 2837 G9 b 3,47±0,38 1,9000693 0,0295±0,0016 < 0,08 2011
CoRoT-19 Единорог 06ч 28м 08с -00° 01′ 01″ 14,78 2609 F9 V b 1,14±0,05 3,89713 0,0518±0,0008 0,047±0,045 2011
CoRoT-20 Единорог 06ч 30м 52с +00° 13′ 36″ 14,66 4011 G2 V b 4,24±0,23 9,2 0,0902±0,0021 0,562±0,013 2011
CoRoT-21 - - - 16 - F8 IV b 2,26±0,31 2,72474±0,00014 0,0417±0,0011 0 2011
CoRoT-23 Змея 18ч 39м 07с +04° 28′ 28″ 15,63 1956 F9-G0 V b 2,8±0,25 3,631 0,048±0,004 0,16±0,02 2011
CoRoT-27 Змея 18ч 33м 59с +05° 32′ 19″ 15,54 5153 G2 V b 10,04 3,57532 0,0476 0,065 2014
CoRoT-Exo-3 Орёл 19ч 28м 13,26с +00° 07′ 18,62″ 13,3  ? G0 V b 21,66 4,2568 0,057 0 2008
CoRoT-Exo-4 Единорог 06ч 48м 46с -00° 40′ 21″ 13,45  ? F0 V b 0,73±0,1 9,202 0,093±0,002 0 2008
CoRoT-Exo-5  ?  ??ч ??м ??с  ??° ??′ ??″ 14  ? F9 V b 0,86 4 0,049 0 2008
CT Хамелеона Хамелеон 11ч 04м 09с -76° 27′ 19″ 12,31  ? K7 b 17  ?  ?  ? 2008

Коды звёзд с экзопланетами на D

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцентриситет Год от-
крытия
DP Льва Лев 11ч 17м 16с +17° 57′ 41″ 17,5 1304 DA / M5 V? b 6,28±0,58 8693 8,6  ? 2009

Коды звёзд с экзопланетами на G

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцентриситет Год от-
крытия
GJ 163 Золотая Рыба 04ч 09м 16с -53° 22′ 25″ 11,8 48,9 M3,5 d 0,06945 600,895 1,02689 0,399 2013
GJ 328 Рыбы 00ч 35м 40с +01° 32′ 56″ 9,98 64,5 K7 b 2,3 4100 4,5 0,37 2013
GJ 504 Дева 13ч 16м 47с +09° 25′ 27″ 5,22 57,2 GO V b 4 - 43,5 - 2013
GJ 649 Геркулес 16ч 58м 09с +25° 44′ 39″ 9,7 33,7 M1,5 c 0,03 4,4762 0,043 0,2 2013
GJ 849 Водолей 22ч 09м 40с -04° 38′ 27″ 10,37 29,6 M3,5 V c 0,77 7049 - 0,218 2013
GJ 1214 Змееносец 17ч 15м 19с +04° 57′ 50″ 14,67 40 M4,5 b 0,0179±0,0027 1,5803925±1,17 < 0,27 0,014 2009
GJ 3470 Рак 07ч 59м 06с +15° 23′ 30″ 12,27 82,1 M1,5 V b 0,044±0,005 3,33714 0,0348 - 2012
GJ 3634 Гидра 10ч 58м 35с -31° 08′ 39″ 11,95 58,7 M2,5 b 0,0208±0,0035 2,645 0,047 0 2011

Коды звёзд с экзопланетами на H

Звезда Созвездие Прямое
восхождение
Склонение Видимая
звёздная
величина
Расстояние,
св. л.
Спектра-
льный
класс
Планета Масса, MJ Период
обращения, д.
Большая
полуось, а.е.
Эксцентриситет Год от-
крытия
HAT-P-11 Лебедь 19ч 50м 50с +48° 04′ 51″ 9,59 123 K4 b 0,081±0,009 4,887804 0,053 0,198±0,046 2009
HAT-P-12 Гончие Псы 13ч 57м 34с 43° 29′ 37″ 12,84 465 K b 0,211±0,012 3,2130598 0,0384±0,0003 0 2009
HAT-P-13 Большая Медведица 08ч 39м 32с +47° 21′ 07″ 10,62 697 G4 V b 0,851 2,91626 0,0426 0,021±0,009 2009
HAT-P-13 Большая Медведица 08ч 39м 32с +47° 21′ 07″ 10,62 697 G4 V c 15,2±1 428,5±3 1,186 0,691±0,018 2009
HAT-P-14 Геркулес 17ч 20м 28с +38° 14′ 32″ 9,98 670 F b 2,232±0,059 4,6267669 0,0606±0,0007 0,107±0,013 2010
HAT-P-15 Персей 04ч 24м 60с +39° 27′ 38″ 12,16 619 G5 V b 1,946±0,066 10,863502±27 0,0964±0,0014 0,19±0,019 2010
HAT-P-16 Андромеда 00ч 38м 18с +42° 27′ 47″ 10,8 766 F8 b 4,193±0,094 2,77596 0,0413±0,0004 0,036±0,004 2010
HAT-P-17 Лебедь 21ч 38м 09с +30° 29′ 19″ 10,54 293 K b 0,53 10,33852 0,0882 0,346 2010
HAT-P-17 Лебедь 21ч 38м 09с +30° 29′ 19″ 10,54 293 K c 1,4 1798 2,75 0,1 2010
HAT-P-18 Геркулес 17ч 05м 24с +33° 00′ 45″ 12,76 541 K b 0,197±0,013 5,508023 0,0559±0,0007 0,084±0,048 2010
HAT-P-19 Андромеда 00ч 38м 04с +34° 42′ 42″ 12,9 701 K b 0,292±0,018 4,008778 0,0466±0,0008 0,067±0,042 2010
HAT-P-20 Близнецы 07ч 27м 39с +24° 20′ 11″ 11,34 228 K3 V b 7,246 2,875317 0,0361 0,015±0,005 2010
HAT-P-21 Большая Медведица 11ч 25м 06с +41° 01′ 41″ 11,69 828 G3 V b 4,063 4,124461 0,0494 0,228±0,016 2010
HAT-P-22 Большая Медведица 10ч 22м 44с +50° 07′ 42″ 9,73 267 G5 V b 2,147 3,21222 0,0414 0,016±0,009 2010
HAT-P-23 Дельфин 20ч 24м 30с +16° 45′ 44″ 12,43 1281 G0 V b 2,09 1,212884 0,0232 0,106±0,044 2010
HAT-P-24 Близнецы 07ч 15м 18с +14° 15′ 44″ 11,82 1291 F8 V b 0,685 3,35524 0,0465 0,067 2010
HAT-P-25 Овен 03ч 13м 45с +25° 11′ 51″ 13,19 968 G5 V b 0,567 3,652836 0,0466 0,032 2010
HAT-P-26 Дева 14ч 12м 37с +04° 03′ 36″ 11,74 437 K1 b 0,059±0,007 4,234516 0,0479±0,0006 0,124±0,06 2010
HAT-P-27 Дева 14ч 51м 04с +05° 56′ 50″ 12,21 665 G8 b 0,66±0,03 3,04 0,04 0,08±0,05 2011
HAT-P-28 Андромеда 00ч 52м 00с +34° 43′ 42″ 13,03 1288 G3 b 0,626±0,037 3,257215 0,0434±0,0007 0,051±0,033 2011
HAT-P-29 Персей 02ч 12м 31с +51° 46′ 44″ 11,9 1050 F8 b 0,778 5,72318 0,0667±0,0008 0,095±0,047 2011
HAT-P-30 Гидра 08ч 15м 48с -05° 50′ 12″ 10,42 629 F b 0,711±0,028 2,810595 0,0419±0,0005 0,035±0,024 2011
HAT-P-31 Геркулес 18ч 06м 09с +26° 25′ 36″ 11,66 1154 - b 2,171 5,005425 0,055±0,015 0,245±0,0045 2011
HAT-P-31 Геркулес 18ч 06м 09с +26° 25′ 36″ 11,66 1154 - c 3,4 1000 - - 2011
HAT-P-32 Андромеда 02ч 01м 10с +46° 41′ 16″ 11,29 1043 F/G V b 0,941±0,166 2,150009 0,0344 0,163±0,061 2011
HAT-P-33 Близнецы 07ч 32м 44с +33° 50′ 06″ 11,89 1366 F V b 0,763±0,117 3,474474 0,0503±0,0011 0,148±0,081 2011
HAT-P-34 Стрела 20ч 12м 46с +18° 06′ 17″ 10,16 838 F V b 3,33±0,21 5,453 0,068±0,001 0,44±0,03 2012
HAT-P-35 Гидра 08ч 13м 00с +04° 47′ 13″ 12,46 1744 G0 V b 1,05±0,03 3,6467 0,0498±0,0006 0,025±0,018 2012
HAT-P-36 Гончие Псы 12ч 33м 03с +44° 54′ 55″ 12,26 1033 G V b 1,83±0,1 1,3273 0,0238±0,0004 0,06±0,03 2012
HAT-P-37 Дракон 18ч 57м 11с +51° 16′ 08″ 13,23 1340 G V b 1,17±0,1 2,7974 0,0379±0,0006 0,06±0,04 2012
HAT-P-38 Стрела 02ч 21м 31с +32° 14′ 46″ 12,56 812 G9 V b 0,267±0,02 4,640382 0,0523±0,0009 0,067±0,047 2012
HAT-P-39 Близнецы 07ч 35м 02с +17° 49′ 48″ 11,42 2093 - b 0,599 3,54387 0,0509 - 2012
HAT-P-40 Ящерица 22ч 22м 03с +45° 27′ 27″ 11,7 1634 - b 0,615±0,038 4,45724 0,0608 - 2012
HAT-P-41 Орёл 19ч 49м 17с +04° 40′ 21″ 11,09 1014 - b 0,812±0,094 2,69405 0,0424 - 2012
HAT-P-44 Кассиопея 00ч 56м 50с +47° 00′ 52″ 13,212 1219 - b 0,392 4,30122 0,0507 0,072 2013
HAT-P-44 Кассиопея 00ч 56м 50с +47° 00′ 52″ 13,212 1219 - c 1,6 219,9 0,0699 - 2013
HAT-P-45 Кит 00ч 33м 09с -03° 22′ 51″ 12,794 944 - b 0,892 3,12899 0,0452 0,049 2013
HAT-P-46 Кит 00ч 32м 07с -02° 58′ 15″ 11,936 965 - b 0,493 4,46313 0,123 0,0577 2013
HAT-P-46 Кит 00ч 32м 07с -02° 58′ 15″ 11,936 965 - c 2 77,7 0,387 - 2013
HAT-P-49 Лисичка 20ч 21м 46с +26° 41′ 34″ 10,31 1050 A5 b 1,73 2,69155 0,0438 - 2014
HAT-P-7 Лебедь 19ч 28м 59с +47° 58′ 10″ 10,5 1044 F8 c 1,776±0,08 2,205 0,038 0,253 2014
HAT-P-8 Пегас 22ч 52м 09с +35° 26′ 49″ 10,17 750 F7 V b 1,52±0,18 3,076 0,049±0,003 0,27 2014
HAT-P-9 Возничий 07ч 20м 40с -00° 40′ 21″ 12,34 1564 F b 0,78±0,09 3,923 0,053±0,002 0 2014
HATS-1 Чаша 11ч 42м 06с -23° 21′ 17″ 12,05 988 - b 1,855 3,446459 0,0444 0,12 2012
HATS-2 Чаша 11ч 46м 57с -22° 21′ 47″ 13,6 1174 K b 1,37±0,16 1,35413 0,023±0,0003 0 2013
HATS-3 Козерог 20ч 49м 50с -24° 25′ 44″ 11,4 1477 F b 1,071 3,54785 0,0485 0,07 2013
HATS-5 Эридан 04ч 28м 54с -20° 31′ 05″ 12,63 838 G8 V b 0,237 4,76339 0,0542 0,019 2014
HD 1461 Кит 00ч 18м 42с -08° 03′ 11″ 6,64 76 G0 V b 0,0239±0,0038 5,7727±0,0025 0,063438±1,8 0,14±0,19 2009
HD 1461 Кит 00ч 18м 42с -08° 03′ 11″ 6,64 76 G0 V c 0,072±0,03 454±4 1,165±0,008 0,74±0,13 2009
HD 1461 Кит 00ч 18м 42с -08° 03′ 11″ 6,64 76 G0 V d 0,3 5000 5 0,16±0,29 2009
HD 1461 Кит 00ч 18м 42с -08° 03′ 11″ 6,64 518,5 G0 V c 0,0186±0,0024 13,505±0,0031 0,1117±0,0018 0 2011
HD 1502 Рыбы 00ч 19м 17с +14° 03′ 17″ 8,52 518,5 K0 IV b 3,1±0,2 431,8±3,1 1,31±0,03 0,101±0,036 2011
HD 1690 Кит 00ч 21м 13с -08° 16′ 52″ 9,17 1011 K1 III b 6,1±0,9 533±1,7 1,3±0,02 0,64±0,04 2010
HD 2952 Кассиопея 00ч 33м 10с +54° 53′ 42″ 5,83 375 K0 III b 1,6 - 1,2 0,129 2013
HD 3651 Рыбы 00ч 39м 21с +21° 15′ 01″ 5,8 35,8 K0 V c 0,09 31 0,186 0,04 2013
HD 4203 Рыбы 00ч 44м 41с +20° 26′ 56″ 8,68 252 G5 c 2,17 6700 - 0,24 2014
HD 4313 Рыбы 00ч 45м 40с +07° 50′ 42″ 7,83 447 G5 IV b 2,3±0,2 356±2,6 1,19±0,03 0,041±0,037 2010
HD 5388 Феникс 00ч 55м 11с -47° 24′ 21″ 6,8 174 F6 V b 1,96 777 1,79  ? 2009
HD 5608 Андромеда 00ч 58м 14с +33° 57′ 03″ 6 189 K0 IV b 1,4 792,6±7,7 1,9 - 2012
HD 5891 Рыбы 01ч 00м 33с +20° 17′ 33″ 8,25 818 G5 IV b 7,6±0,4 177,11±0,31 0,76±0,02 0,066±0,02 2011
HD 6718 Кит 01ч 07м 49с -08° 14′ 01″ 8,48 179 G0 V b 1,65 2496 3,65  ? 2009
HD 7199 Тукан 01ч 10м 47с -66° 11′ 17″ 8,06 117,4 K0 IV b 0,29±0,023 615±7 1,36±0,02 0,19±0,19 2011
HD 7449 Кит 01ч 14м 29с -05° 02′ 51″ 7,5 127,2 F8 V b 1,11±0,37 1275±13 2,3±0,04 0,82±0,06 2011
HD 7449 Кит 01ч 14м 29с -05° 02′ 51″ 7,5 127,2 F8 V c 2±0,5 4046±366 4,96±0,3 0,53±0,08 2011
HD 7924 Кассиопея 01ч 21м 59с +76° 42′ 37″ 7,185 55 KO V b 0,029 5,3978±0,0015 0,057 0,17±0,16 2009
HD 8535 Феникс 01ч 23м 37с -41° 16′ 11″ 7,72 184 G0 V b 0,63 1313 2,47  ? 2009
HD 8673 Андромеда 01ч 26м 08с +34° 34′ 46″ 7,57 125 F7 V b 14,2±1,6 1634±17 3,02±0,15 0,723±0,016 2010
HD 9446 Треугольник 01ч 33м 20с +29° 15′ 55″ 8,35 172 G5 V b 0,7±0,06 30,052±0,027 0,189±0,006 0,2±0,06 2010
HD 9446 Треугольник 01ч 33м 20с +29° 15′ 55″ 8,35 172 G5 V c 1,82±0,17 192,9±0,9 0,654±0,022 0,06±0,06 2010
HD 9578 Скульптор 01ч 33м 17с -38° 14′ 42″ 8,21 187 G1 V b 0,62 494 1,27  ? 2009
HD 10180 Южная Гидра 01ч 37м 54с -60° 30′ 42″ 7,33 128 G1 V b 0,00424755 1,17768±0,0001 0,02225±0,00035 0,045±0,026 2010
HD 10180 Южная Гидра 01ч 37м 54с -60° 30′ 42″ 7,33 128 G1 V c 0,041217 5,75979±0,00062 0,0641±0,001 0,045±0,026 2010
HD 10180 Южная Гидра 01ч 37м 54с -60° 30′ 42″ 7,33 128 G1 V d 0,03696945 16,3579±0,038 0,1286±0,002 0,088±0,041 2010
HD 10180 Южная Гидра 01ч 37м 54с -60° 30′ 42″ 7,33 128 G1 V e 0,07897304 49,745±0,022 0,2699±0,0042 0,026±0,036 2010
HD 10180 Южная Гидра 01ч 37м 54с -60° 30′ 42″ 7,33 128 G1 V f 0,07519743 122,76±0,17 0,4929±0,0078 0,135 2010
HD 10180 Южная Гидра 01ч 37м 54с -60° 30′ 42″ 7,33 128 G1 V g 0,06733159 601,2±8,1 1,422±0,026 0,19±0,14 2010
HD 10180 Южная Гидра 01ч 37м 54с -60° 30′ 42″ 7,33 128 G1 V h 0,202624 2222±91 3,4±0,11 0,08±0,07 2010
HD 11506 Кит 01ч 52м 51с -19° 30′ 25″ 7,51 175 G0 V c 0,82 170,46 0,639 0,42 2009
HD 13808 Эридан 02ч 12м 43с -53° 44′ 38″ 8,38 93,2 K2 V b 0,0325±0,0029 14,182±0,005 0,1017±0,0016 0,17±0,07 2011
HD 13808 Эридан 02ч 12м 43с -53° 44′ 38″ 8,38 93,2 K2 V c 0,036±0,0051 53,832±0,1127 0,2476±0,0041 0,43 2011
HD 13931 Андромеда 02ч 16м 47с +43° 46′ 23″ 7,61 144 G0 b 1,88±0,1 4218±388 5,15±0,29 0,02±0,05 2010
HD 16417 Печь 02ч 36м 59с -34° 34′ 41″ 5,78 83 G1 V b 0,069±0,007 17,24±0,01 0,14±0,01 0,2±0,09 2009
HD 16760 Персей 02ч 42м 21с +38° 37′ 07″ 8,74 150 G5 V b 14,3±0,9 465,1±2,3 1,13±0,03 0,067±0,1 2009
HD 18742 Эридан 03ч 00м 11с -20° 48′ 09″ 7,97 440 G9 IV b 2,7±0,3 772±11 1,92±0,05 < 0,23 2011
HD 20003 Южная Гидра 03ч 07м 38с -72° 19′ 19″ 8,37 142 G8 V b 0,038±0,003 11,849±0,003 0,097±0,001 0,4±0,08 2011
HD 20003 Южная Гидра 03ч 07м 38с -72° 19′ 19″ 8,37 142 G8 V c 0,042±0,004 33,82±0,07 0,196±0,003 0,16±0,09 2011
HD 20781 Печь 03ч 20м 03с -28° 47′ 02″ 8,44 115 G9 V b 0,038±0,004 29,15±0,02 0,169±0,003 0,11±0,06 2011
HD 20781 Печь 03ч 20м 03с -28° 47′ 02″ 8,44 115 G9 V c 0,05±0,004 85,13±0,12 0,346±0,005 0,28±0,09 2011
HD 20794 Эридан 03ч 19м 56с -43° 04′ 11″ 4,26 19,7 G8 V b 0,008±0,001 18,315±0,008 0,121±0,002 0 2011
HD 20794 Эридан 03ч 19м 56с -43° 04′ 11″ 4,26 19,7 G8 V c 0,008±0,001 40,114±0,053 0,204±0,003 0 2011
HD 20794 Эридан 03ч 19м 56с -43° 04′ 11″ 4,26 19,7 G8 V d 0,015±0,002 90,31±0,18 0,35±0,006 0 2011
HD 20868 Печь 03ч 20м 43с –33° 43′ 48″ 9,92 159,5 K3/4 IV b >1,99 380,85 0,947 0,75 2008
HD 21693 Сетка 03ч 27м 12с -58° 19′ 25″ 7,94 105 G9 IV b 0,032±0,005 22,656±0,024 0,148±0,002 0,26±0,17 2011
HD 21693 Сетка 03ч 27м 12с -58° 19′ 25″ 7,94 105 G9 IV c 0,065±0,006 53,88±0,07 0,264±0,004 0,24±0,09 2011
HD 25171 Сетка 03ч 55м 49с -65° 11′ 12″ 7,79 179 F8 V b 0,95±0,1 1845±15 3,02±0,16 0,08±0,06 2010
HD 27631 Часы 04ч 19м 45с -41° 57′ 37″ 8,25 148 G3 IV b 1,7 2220 - 0,17 2011
HD 28254 Золотая Рыба 04ч 24м 51с -50° 37′ 20″ 7,71 183 G5 V b 1,16 1117 2,01  ? 2009
HD 28678 Телец 04ч 31м 25с +04° 34′ 31″ 8,54 740 K0 IV b 1,7±0,1 387,1±4,2 1,24±0,03 0,168±0,068 2011
HD 30562 Эридан 04ч 48м 36с -05° 40′ 27″ 5,77 86 F8 V b 1,29±0,08 1157±27 2,3±0,02 0,76±0,05 2009
HD 30856 Эридан 04ч 50м 18с -24° 22′ 08″ 8,07 384 K0 IV b 1,8±0,2 912±41 2±0,08 < 0,24 2011
HD 31527 Заяц 04ч 55м 38с -23° 14′ 31″ 7,48 125 G0 V b 0,036±0,003 16,546±0,007 0,125±0,002 0,13±0,05 2011
HD 31527 Заяц 04ч 55м 38с -23° 14′ 31″ 7,48 125 G0 V c 0,05±0,003 51,28±0,09 0,267±0,004 0,11±0,07 2011
HD 31527 Заяц 04ч 55м 38с -23° 14′ 31″ 7,48 125 G0 V d 0,052±0,009 274,5±8 0,82±0,02 0,38±0,25 2011
HD 32518 Жираф 05ч 09м 37с +69° 38′ 22″ 6,44 383 K1 III b 3,04±0,69 157,54±0,38 0,59±0,03 0,01±0,03 2009
HD 33142 Заяц 05ч 07м 35с -13° 59′ 11″ 8,13 410 K0 IV b 1,3±0,1 326,6±4 1,06±0,03 0,11±0,11 2011
HD 37605 Орион 05ч 40м 01с +06° 03′ 38″ 8,69 139 K0 V c 3,379±0,038 2720±58 3,821±0,022 0,013±0,015 2012
HD 38283 Столовая Гора 05ч 37м 02с -73° 41′ 58″ 6,7 122,9 F9,5 V b 0,34±0,02 363,2±1,6 1,02±0,07 0,41±0,16 2011
HD 38801 Орион 05ч 47м 59с -08° 19′ 40″ 8,26 324 K0 IV b 10,7±0,5 696,3±2,7 1,7±0,037 0 2010
HD 38858 Орион 05ч 48м 35с -04° 05′ 41″ 5,97 49,5 G4 V b 0,096±0,012 407±4 1,04±0,02 0,27±0,17 2011
HD 39194 Столовая Гора 05ч 44м 32с -70° 08′ 37″ 8,08 84,4 K0 V b 0,012±0,001 5,636 0,052±0,001 0,2±0,1 2011
HD 39194 Столовая Гора 05ч 44м 32с -70° 08′ 37″ 8,08 84,4 K0 V c 0,019±0,001 14,025±0,005 0,095±0,002 0,11±0,006 2011
HD 39194 Столовая Гора 05ч 44м 32с -70° 08′ 37″ 8,08 84,4 K0 V d 0,016±0,003 33,94±0,04 0,172±0,003 0,2±0,16 2011
HD 40307 Живописец 05ч 54м 04с –60° 01′ 24″ 7,17 41,7 K2,5 V b >0,0132 4,3115 0,047 0 2008
HD 40307 Живописец 05ч 54м 04с –60° 01′ 24″ 7,17 41,7 K2,5 V c >0,0216 9,62 0,081 0 2008
HD 40307 Живописец 05ч 54м 04с –60° 01′ 24″ 7,17 41,7 K2,5 V d >0,0288 20,46 0,134 0 2008
HD 40307 Живописец 05ч 54м 04с –60° 01′ 24″ 7,17 41,7 K2,5 V e 0,011 34,62±0,21 0,1886 0,15±0,15 2012
HD 40307 Живописец 05ч 54м 04с –60° 01′ 24″ 7,17 41,7 K2,5 V f 0,0164 51,76 0,247 0,02 2012
HD 40307 Живописец 05ч 54м 04с –60° 01′ 24″ 7,17 41,7 K2,5 V g 0,0223 197,8 0,6 0,29±0,29 2012
HD 41248 Живописец 06ч 00м 33с -56° 09′ 43″ 8,82 170 G2 V b 0,0387 18,357 0,137 0,15 2013
HD 41248 Живописец 06ч 00м 33с -56° 09′ 43″ 8,82 170 G2 V c 0,0271 25,648 0,172 - 2013
HD 43197 Большой Пёс 06ч 13м 36с -29° 53′ 50″ 8,95 179 G9 IV/V b 0,6 327,8 0,868  ? 2009
HD 43848 Голубь 06ч 16м 31с -40° 31′ 54″ 8,65  ? G0 V b >25 2371±840 3,4 0,69±0,1 2008
HD 44219 Единорог 06ч 20м 14с -10° 43′ 30″ 7,7 164 G5 b 0,58 472 1,18  ? 2009
HD 45184 Большой Пес 06ч 24м 44с -28° 46′ 48″ 6,37 71,4 G1,5 V b 0,04±0,005 5,887±0,002 0,064±0,001 0,3±0,19 2011
HD 45364 Большой Пёс 06ч 25м 38с -31° 28′ 51″ 8,08 105 K0 V b 0,1872 226,93±0,3 0,6813 0,1684±0,019 2009
HD 45364 Большой Пёс 06ч 25м 38с -31° 28′ 51″ 8,08 105 K0 V c 0,6579 342,85±0,28 0,8972 0,0974±0,012 2009
HD 45652 Единорог 06ч 29м 13с +10° 56′ 02″ 8,1 117,9 G8-K0 b >0,47 44 0,23 0,38 2008
HD 47186 Большой Пёс 06ч 36м 09с –27° 37′ 20″ 7,8 123,4 G5 V b >0,07167 4,0845 0,05 0,038 2008
HD 47186 Большой Пёс 06ч 36м 09с –27° 37′ 20″ 7,8 123,4 G5 V c >0,35061 1353,6 2,395 0,249 2008
HD 48265 Корма 06ч 40м 02с −48° 32′ 31″ 8,07 285 G5 V b >1,2 762 1,6 0,24 2008
HD 51608 Киль 06ч 54м 51с -55° 15′ 34″ 8,17 113 K0 IV b 0,041±0,003 14,07±0,004 0,106±0,002 0,15±0,06 2011
HD 51608 Киль 06ч 54м 51с -55° 15′ 34″ 8,17 113 K0 IV c 0,057±0,015 95,4±0,4 0,379±0,006 0,41±0,18 2011
HD 52265 Единорог 07ч 00м 18с -05° 22′ 01″ 6,3 91,3 G0 V c 0,35 59,9 0,316 0,05 2013
HD 60532 Корма 07ч 34м 03с −22° 17′ 46″ 4,45 83,8 F6 IV-V b >1,03 201,3 0,759 0,28 2008
HD 60532 Корма 07ч 34м 03с −22° 17′ 46″ 4,45 83,8 F6 IV-V c >2,46 604 1,58 0,02 2008
HD 63765 Киль 07ч 47м 50с -54° 15′ 51″ 8,1 106 G9 V b 0,69 356 0,95  ? 2009
HD 65216 Киль 07ч 53м 41с -63° 38′ 50″ 7,98 111 G5 V c 2,24 5542 - 0,15 2011
HD 66141 Малый Пёс 08ч 02м 16с +02° 20′ 04″ 4,39 263 K2 III b 6±0,3 480,5 1,2±0,1 0,07±0,03 2012
